SS304 εργοστάσιο επεξεργασίας κατοικίας 1500LPH RO μεμβρανών
Υπεύθυνος : Alice Gu
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-15862615333
ΤιAPP : +8615862615333
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο/PC | Τιμή : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινη περίπτωση pacakge | Χρόνος παράδοσης : | 20-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 50 σύνολα/μήνας |
| Τόπος καταγωγής: | Πόλη ZhangJiaGang, επαρχία JiangSu, Κίνα | Μάρκα: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE,ISO | Αριθμό μοντέλου: | RO/$L*RO-2000 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ικανότητα: | 2000 LPH | Προαιρετικά μέρη: | UV φως/Γεννήτρια όζοντος/Μαλακτικό |
|---|---|---|---|
| Λειτουργική Βαλβίδα: | Χειροκίνητη βαλβίδα | εφαρμογή: | Νερό για Πίσιμο |
| Ονομα: | Μηχανή κατεργασίας ύδατος αντίστροφης όσμωσης | Μέγεθος: | 4800*700*2050 |
| Βάρος: | 700 κιλά | Κατάσταση: | Νέος |
| Επισημαίνω: | 2000 εγκαταστάσεις λίτρου ro,εγκαταστάσεις lph του 2000 ro,ltr του 2000 ro εγκαταστάσεις |
||
Περιγραφή προϊόντων
2TPH Σύστημα RO πόσιμου νερού με UV / υπεριώδες αποστειρωτή
Εισαγωγή συστήματος RO πόσιμου νερού 2000LPH:
| Φίλτρο άμμου από χαλαζία | Μπορεί να αφαιρέσει τα αιωρούμενα στερεά και τα σωματίδια γλουτένης στο νερό, μειώνοντας έτσι την θολούρα του νερού. |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα | Μπορεί να αφαιρέσει την ακαθαρσία, τη μυρωδιά και ένα μεγάλο αριθμό βιολογικών οργανισμών στο νερό. |
| Ανταλλάκτης ιόντων νατρίου | Μπορεί να αφαιρέσει ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου από το νερό, έτσι ώστε να μαλακώσει το νερό. |
| Φίλτρο ακριβείας | Μπορεί να διασφαλίσει ότι η κοκκώδωση του νερού σε μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης σε λιγότερο από 0,1um |
| RO Φίλτρο μεμβράνης | Η αντίστροφη όσμωση μπορεί να αφαιρέσει πάνω από το 97% του διαλυτού αλατιού και πάνω από το 99% των κολοειδών, μικροοργανισμών, σωματιδίων και οργανικών υλικών.να γίνει ο καλύτερος εξοπλισμός πρώτης επιλογής στη μηχανική του σύγχρονου καθαρισμένου νερού,υψηλής καθαρότητας νερό και διαστημικό νερό (υπερκαθαρισμένο νερό). Τα πιο χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά είναι η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η μη ρύπανση, η απλή τεχνική,υψηλής ποιότητας νερό και εύκολη λειτουργία και συντήρηση. |
Παραμέτροι του συστήματος RO πόσιμου νερού 2000LPH:
Πηγή ακατέργαστου νερού: ποτάμι, πηγάδι, πηγές βουνού, λίμνη κλπ.
Αντλία ακατέργαστου νερού / πολλαπλή αντλία: Nanfang
Μέσα φίλτρου: Φίλτρο σταθμού χαλαζιού, φίλτρο ενεργού άνθρακα, φίλτρο ασφαλείας (φίλτρο PP)
RO Membrane:Filmtec Dow, Υδροναυτική
| Σχήμα | Δυνατότητα ύδρευσης (τόνοι/ώρα) | Γενική ισχύς ((KW) | Ηλεκτρική ισχύς ((50-60Hz) | Μεμβράνη (Φωτογραφία) | Μέγεθος (L*W*H) | Βάρος ((Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800Α | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | Δυναμικό ρεύματος: | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | Δυναμικό ρεύματος: | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | Δυναμικό ισχύος: | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | Δυναμικό ισχύος: | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | Α380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Λεπτομερείς εικόνες του UV αποστειρωτή
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας